
處理能力: 0.62-180噸/小時(shí)
應(yīng)用范圍:
石英石、金礦石、鐵礦石、水泥熟料、銅礦石、磁黃鐵礦、建筑垃圾、玻璃等。
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置






| 型號(hào)規(guī)格 | 筒體轉(zhuǎn)速 (r/min) | 排料粒度(mm) | 處理量 (t/h) | 功率(kw) | 總重(t) |
| MBS0918 | 36-38 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
| MBS0924 | 36 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
| MBS1224 | 36 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
| MBS1530 | 29.7 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
| MBS1830 | 25.4 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
| MBS2130 | 23.7 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
| MBS2136 | 23.7 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
| MBS2430 | 21 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
| MBS2736 | 20.7 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
| MBS2740 | 20.7 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
| MBS3245 | 18 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |

成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動(dòng)!