
處理能力: 300-2000噸/天
應(yīng)用范圍:
粉煤灰,電廠水渣,礦渣,爐渣等
設(shè)備全包
廠區(qū)規(guī)劃
節(jié)能環(huán)保
按需配置


| 規(guī)格(m) | 產(chǎn)能(t/h) | 初水分(%) | 終水分(%) |
| Φ1.2x10 | 2.5-3 | 25±5 | ≤13 |
| Φ1.5x14 | 7-9 | 25±5 | ≤13 |
| Φ1.8x14 | 12-15 | 25±5 | ≤13 |
| Φ1.8x18 | 14-18 | 27±5 | ≤13 |
| Φ2.0x20 | 18-23 | 30±5 | ≤13 |
| Φ2.2x18 | 21-25 | 27±5 | ≤13 |
| Φ2.2x20 | 22-25 | 30±5 | ≤13 |
| Φ2.4x20 | 25-29 | 27±5 | ≤13 |
| Φ2.4x22 | 26-30 | 30±5 | ≤13 |
| Φ2.6x20 | 28-33 | 25±5 | ≤13 |
| Φ2.6x24 | 29-35 | 30±5 | ≤13 |
| Φ3.0x20 | 45-50 | 25±5 | ≤13 |

成功者的共同特點(diǎn):發(fā)現(xiàn)商機(jī)立即行動(dòng)!